
Dont 2,50 € d'éco-participation
iiyama G-MASTER GB2760QSU-B1, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | TN |
Type HD | Wide Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Sync. Séparée H/V | Oui |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE, TÜV-GS, CU |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation annuelle d'énergie | 59 kWh |
Consommation électrique typique | 40 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 613,5 mm |
Profondeur | 54 mm |
Hauteur | 370,5 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 397,5 mm |
Poids (avec support) | 6,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment