
Dont 2,50 € d'éco-participation
MSI Optix MAG341CQ, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LED, Noir
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | VA |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Incurvé |
Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Courbure d'écran | 180 cm |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 144 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Couverture sRGB (max) | 110% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Ergonomie | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 50° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur | 818,4 mm |
Profondeur | 197,8 mm |
Hauteur | 452 mm |
Poids | 7,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 11,6 kg |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment